Tarifs pratiqués: secteur 2 conventionné OPTAM
Médecin conventionné secteur 2, dans un souci d’améliorer votre prise en charge par vos assureurs (CPAM et mutuelles), nous avons souscrit au contrat OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) depuis 2018.
Malgré les contraintes tarifaires très défavorables, exigées par l’avenant au contrat initial et applicables dès janvier 2026, nous allons essayer de préserver cet engagement.
Toutefois votre remboursement optimal sera conditionné par :
-
la production d’un courrier de votre médecin traitant pour tout nouveau motif de consultation,
-
le choix de votre part d’adhérer à une mutuelle qui s’est engagée en signant « les accords responsables ».
Des actes hors nomenclatures :
-
non pris en charge par la sécurité sociale,
-
certaines mutuelles assurent une prise en charge partielle sur présentation d’une facture (à demander à l’accueil).
Les moyens de paiements privilégiés :
-
pour des raisons pratiques, nous ne réalisons pas le tiers payant automatique,
MAIS le « différé santé » peut être réalisé sur simple demande (un accord entre banques vous permet de bénéficier automatiquement et sans frais d’un différé de prélèvement de 25 jours), -
moyens de paiements acceptés : carte bleue, sans contact, espèces.
Plus d’informations
Si vous avez la moindre question, n’hésitez-pas à nous contacter :
Liste des prestations
| Actes réalisés | Tarifications ORLAUR | Base CCAM |
|---|---|---|
Consultation spécialiste : suivi régulier | 43 € | 28 € / 31,50€ S2 OPTAM |
Consultation spécialiste : avis ponctuel | 75 € | 60,00 € idem S2 OPTAM |
Soin oreille moyenne sous microscope | 47 € | 29,87 € |
Nasofibroscopie complète et phonation | 90 € | 49,22 € / 64€ S2 OPTAM |
Cautérisation nasale électrique | de 43,00 à 75,00 € | de 31,50 à 60 € |
Audiométrie « complète » tonale + vocale + tympano | 80 € | 53,98 € / 55,20€ S2 OPTAM |
Audiométrie tonale + tympano | 58 € | 42,40 € idem S2 OPTAM |
Tympanométrie | 43 € | 21,52 € / 23,20€ S2 OPTAM |
Audiométrie dans le bruit | 34,4 € | 32,05 € / 34,40€ S2 OPTAM |
Audiométrie enfants (champs libre ou cabine) | 80 € | 44,11 € / 55,20€ S2 OPTAM |
Potentiels évoqués auditifs | 72 € | 57,60 € idem S2 OPTAM |
Potentiels évoqués auditifs + seuils | 96 € | 96 € idem S2 OPTAM |
Vidéonystagmoscopie | 72 € | 57,60 € idem S2 OPTAM |
Vertige complet (reporté ou URGENCE jour même +15€) | 106 € (121€) | 84,60 € / 85,60 € S2 OPTAM |
VNG calorique (reporté ou URGENCE jour même +15€) | 79 € (94€) | 57,60 € idem S2 OPTAM |
PEA+VNG (reporté ou URGENCE jour même +20€) | 125 € (145€) | 86,40 € idem S2 OPTAM |
Polygraphie respiratoire nocturne de DEPISTAGE / de SUIVI REPORTÉE (préavis <48H) | 200 € | 122,65 € / 151,68€ S2 OPTAM |
Polygraphie respiratoire nocturne de SUIVI | 151,68 € | 122,65 € / 151,68€ S2 OPTAM |
Polysomnographie 8-12H sans vidéo (de DEPISTAGE / de SUIVI REPORTÉE (préavis <48H) | 277€ | 183,69€ / 221,71€ S2 OPTAM |
Polysomnographie 8-12H sans vidéo de SUIVI | 221,71 € | 185,85 € S2 / 221,71€ OPTAM |
Evaluation du retentissement du SAOS : échelle de Beck | 69,12 € | 69,12 € idem S2 OPTAM |
Auriculothérapie | 93 € | HN à 50,00 € |
Paracentèse | 50 € | 33,44 € |
Evacuation de collection cutanée | 65 € | 47,50 € |
Drainage phlegmon péri-amygdalien | 83,60 € | 83,60 € |
Radiofréquence vélaire (par séance) | 120 € | HN à 120,00 € |
