Tarifs pratiqués :
Le Docteur TRENDEL Dominique exerce dans le secteur conventionnel à honoraires libres dit
« SECTEUR 2 »
« A ce titre, il détermine librement le montant de ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la Convention le liant à la sécurité sociale ».
Depuis le 1er août 2026, nous ne sommes plus en mesure de souscrire au contrat OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) dont le dernier avenant au contrat initial imposait des contraintes tarifaires intenables et de lourdes sanctions en cas de non respect.
Dans ce contexte, l’assurance maladie choisit de diminuer sa prise en charge et majore le reste à charge pour les complémentaires et les patients.
Afin d’optimiser votre remboursement, la Convention vous impose :
- la production d’un courrier de votre médecin traitant pour tout nouveau patient ou motif de consultation différent chez un patient connu,
- le choix de votre part d’adhérer à une assurance complémentaire.
Des actes hors nomenclatures :
- non pris en charge par la sécurité sociale,
- certaines complémentaires assurent une prise en charge partielle sur présentation d’une facture (à demander à l’accueil).
Les moyens de paiements privilégiés :
- pour des raisons pratiques, nous ne réalisons pas le tiers payant automatique,
MAIS le « différé santé » peut être réalisé sur simple demande (un accord entre banques vous permet de bénéficier automatiquement et sans frais d’un différé de prélèvement de 25 jours), - moyens de paiements acceptés : carte bleue, sans contact, espèces.
Plus d’informations
Si vous avez la moindre question, n’hésitez-pas à nous contacter :
Liste des prestations
| Actes réalisés | Tarifications ORLAUR | Bases de remboursement CCAM |
|---|---|---|
Consultation spécialiste : suivi régulier | 43 € | 23 € Sect 2 / 31,50€ OPTAM |
Consultation spécialiste : avis ponctuel | 75 € | 60,00 € idem Sect 2 et OPTAM |
Soin oreille moyenne sous microscope | 47 € | 29,87 € |
Nasofibroscopie complète et phonation | 90 € | 49,22 € S2 / 64€ OPTAM |
Cautérisation nasale électrique | de 43,00 à 75,00 € | de 23 à 60 € |
Audiométrie « complète » tonale + vocale + tympano | 80 € | 53,98 € S2 / 55,20€ OPTAM |
Audiométrie tonale + tympano | 58 € | 42,40 € idem S2 OPTAM |
Tympanométrie | 43 € | 21,52 € S2 / 23,20€ OPTAM |
Audiométrie dans le bruit | 45 € | 32,05 € S2 / 34,40€ OPTAM |
Audiométrie enfants (champs libre ou cabine) | 80 € | 44,11 € S2 / 55,20€ OPTAM |
Potentiels évoqués auditifs | 79 € | 57,60 € idem S2 OPTAM |
Potentiels évoqués auditifs + seuils | 130 € | 96 € idem S2 OPTAM |
Vidéonystagmoscopie | 79 € | 57,60 € idem S2 OPTAM |
Vertige complet (reporté ou URGENCE jour même +15€) | 115 € (130€) | 84,60 € S2 / 85,60 € OPTAM |
VNG calorique (reporté ou URGENCE jour même +15€) | 79 € (94€) | 57,60 € idem S2 OPTAM |
PEA+VNG (reporté ou URGENCE jour même +20€) | 125 € (145€) | 86,40 € idem S2 OPTAM |
Polygraphie respiratoire nocturne de DEPISTAGE / de SUIVI REPORTÉE (préavis <48H) | 199 € | 122,65 € S2 / 151,68€ OPTAM |
Polygraphie respiratoire nocturne de SUIVI | 152 € | 122,65 € S2 / 151,68€ OPTAM |
Polysomnographie 8-12H sans vidéo (de DEPISTAGE / de SUIVI REPORTÉE (préavis <48H) | 277€ | 183,69€ S2 / 221,71€ OPTAM |
Polysomnographie 8-12H sans vidéo de SUIVI | 253 € | 185,85 € S2 / 221,71€ OPTAM |
Evaluation du retentissement du SAOS : échelle de Beck | 70 € | 69,12 € idem S2 OPTAM |
Auriculothérapie | 93 € | HN à 50,00 € |
Paracentèse | 50 € | 33,44 € |
Evacuation de collection cutanée | 65 € | 47,50 € |
Drainage phlegmon péri-amygdalien | 83,60 € | 83,60 € |
Radiofréquence vélaire (par séance) | 120 € | HN à 120,00 € |
Majoration pour demande de RDV en urgence | 25 € | 0 € S2 / 15 € OPTAM |
